Статьи "на заметку"
Пример сметы на монтаж системы отопления
Смета на монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации и котельной, реализованная на реальном объекте.
Публикуется в качестве примера для понимания детализации расчета затрат на оборудование, расходные материалы и работы, принятой в нишей компании. Смета является приложением к договору на монтаж отопления частного дома.
Смета | ||||||||||
на поставку оборудования и монтаж системы отопления, водоснабжения и канализации | ||||||||||
Объект: жилой дом | ||||||||||
№ | Наименование | Модель/Производитель | Артикул | Техническая характеристика | Ед. изм. | Кол.-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Работа за ед., руб. | Итого работа, руб. |
Котельная частного дома | ||||||||||
Основные агрегаты | ||||||||||
1 | Котел настенный газовый | Protherm | Pantera 25 KOO | шт. | 1 | 45 000 | 45 000 | 7 900 | 7 900 | |
2 | Бойлер (емкостный нагреватель) | Vaillant uniSTOR VIH R 200 B | 0010015945 | 200 литров | шт. | 1 | 50 436 | 50 436 | 4 900 | 4 900 |
3 | Расширительный бак ГВС | Reflex DE 18 | 7303000 | 18 литров | шт. | 1 | 4 718 | 4 718 | 2 100 | 2 100 |
Принадлежности к котлам и бойлеру | ||||||||||
4 | Группа безопасности бойлера Flexbrane СЕ (до 200 литров) | Flamco | FL28388 | 3/4", 7бар | шт. | 1 | 1 789 | 1 789 | 1 800 | 1 800 |
5 | Пластиковый сифон для CE и соединительная деталь | Flamco | FL27184 | 1"Х1" | шт. | 1 | 630 | 630 | ||
6 | Консоль с ленточным хомутом | Reflex | 7611000 | до 25 л. | шт. | 1 | 1 004 | 1 004 | ||
7 | Клапан контрольный SU | Reflex | 7613000 | 3/4" | шт. | 1 | 3 727 | 3 727 | ||
Коллектор и основные контуры | ||||||||||
8 | Универсальный насосно-смесительный модуль Kombimix | Meibes | 26101.10 | С насосом Grundfos Alpha2 L 15-60 | шт. | 1 | 75 600 | 75 600 | 7 900 | 7 900 |
9 | Опциональный контур загрузки бойлера | Meibes | 66356.840 | шт. | 1 | 15 960 | 15 960 | 2 200 | 2 200 | |
Насосное оборудование | ||||||||||
10 | Насос рециркуляции ГВС | Grundfos | 96913060 | UPS25-40N | шт. | 1 | 15 092 | 15 092 | 1 890 | 1 890 |
11 | Резьбовое соединение (гайки) | Grundfos | 00525192 | Для UPS25...N, латунь | компл. | 1 | 1 470 | 1 470 | ||
Автоматика котельной (электрическая обвязка) | ||||||||||
12 | Блок автоматики основной в комплекте с датчиком температуры | Vaillant | 0020092430 | calorMATIC 630/3 | шт. | 1 | 31 031 | 31 031 | 9 500 | 9 500 |
13 | Блок дистанционного управления котлом GSM-climate | Microline | ZONT H-1V | шт. | 1 | 8 580 | 8 580 | 3 750 | 3 750 | |
14 | Цифровой температурный датчик | Microline | DS18S20 | шт. | 1 | 450 | 450 | 750 | 750 | |
15 | Бокс установочный | шт. | 1 | 1 120 | 1 120 | 750 | 750 | |||
16 | Модуль "2 из 7" для управления внешними устройствами | Vaillant | 0020017744 | Для сигнала "авария котла" | шт. | 1 | 3 850 | 3 850 | 3 750 | 3 750 |
17 | Комплект для электрической обвязки котельной | Кабель, кабель-канал, клеммные соединения | компл. | 1 | 4 500 | 4 500 | ||||
18 | Электрическое подключение циркуляционного насоса | С прокладкой питающего кабеля | шт. | 4 | 1 100 | 4 400 | ||||
19 | Программирование выносного блока автоматики котельной | шт. | 1 | 3 800 | 3 800 | |||||
20 | Программирование автоматики котельной (контур без смесителя) | шт. | 1 | 1 300 | 1 300 | |||||
21 | Программирование автоматики котельной (контур со смесителем) | шт. | 2 | 1 900 | 3 800 | |||||
22 | Запуск газовой котельной, пуско-наладка отопительных контуров | Запуск котла, насосов, бойлера, отопительных контуров | компл. | 1 | 3 900 | 3 900 | ||||
Узел подключения котла настенного до 35 кВт | ||||||||||
23 | Муфта латунная | Valtec | VTr.270 | 3/4" ВР | шт. | 2 | 108 | 216 | ||
24 | Заглушка латунная | Valtec | VTr.590 | 3/4"ВР | шт. | 2 | 64 | 129 | ||
25 | Фитинг концевой | Meibes | ME 46103 FL | 3/4" НР | шт. | 6 | 640 | 3 838 | ||
26 | Фитинг концевой | Meibes | ME 46113 FL | 3/4" ВР | шт. | 2 | 583 | 1 165 | ||
27 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.05 | 3/4" НР-ВР | шт. | 5 | 421 | 2 104 | ||
28 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.04 | 1/2" НР-ВР | шт. | 2 | 284 | 568 | ||
29 | Фильтр сетчатый универсальный | Valtec | VT.386 | 3/4" | шт. | 1 | 470 | 470 | ||
30 | Ниппель латунный переходной | Valtec | VTr.580 | 1 1/2"х3/4"НР | шт. | 2 | 202 | 405 | ||
31 | Комплект переходников (2 шт.) | Meibes | ME 66305.1 | 1 1/2"НГх1"ВР | компл. | 0,5 | 1 039 | 520 | ||
32 | Ниппель латунный | Valtec | VTr.582 | 1" НР | шт. | 1 | 152 | 152 | ||
33 | Тройник латунный | Valtec | VTr.130 | 1" ВР | шт. | 1 | 410 | 410 | ||
34 | Тройник латунный | Valtec | VTr.130 | 1/2" ВР | шт. | 1 | 146 | 146 | ||
35 | Футорка латунная | Valtec | VTr.581 | 1"НРх1/2"ВР | шт. | 2 | 138 | 275 | ||
36 | Футорка латунная | Valtec | VTr.581 | 1/2"НРх1/4"ВР | шт. | 1 | 42 | 42 | ||
37 | Ниппель латунный | Valtec | VTr.582 | 1/2" НР | шт. | 3 | 45 | 135 | ||
38 | Манометр аксиальный ТМ=310Т 63 мм Х 1/4" | ROSMA | 0-4 бар, 1/4" | шт. | 1 | 207 | 207 | |||
39 | Кран шаровой дренажный со съемным штуцером | Valtec | VT.430.N.04 | 1/2" | шт. | 1 | 277 | 277 | ||
40 | Клапан обратный пружинный | Valtec | VT.161 | 1/2" ВР | шт. | 1 | 230 | 230 | ||
41 | Соединитель с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTp.701 | 20х1/2"НР | шт. | 1 | 51 | 51 | ||
42 | GEL Дозатор (с байпасом) | Dosaphos | 105.030.70 | 1/2" | шт. | 1 | 3 755 | 3 755 | 1 650 | 1 650 |
43 | GEL Gelphos Rapid для Dosaphos 250 | Dosaphos | 107.011.60 | 1 уп - 8 колб | шт. | 1 | 1 960 | 1 960 | ||
Узел подключения насосных групп, Ду25 1" | ||||||||||
44 | Сгон прямой (американка) | Valtec | VTr.341 | 1" НР-ВР | шт. | 6 | 428 | 2 570 | ||
45 | Удлинитель хромированный | Valtec | VTr.198.С | 1"х60 мм | шт. | 6 | 497 | 2 984 | ||
46 | Тройник латунный | Valtec | VTr.130 | 1" ВР | шт. | 6 | 410 | 2 458 | ||
47 | Футорка латунная | Valtec | VTr.581 | 1"НРх1/2"ВР | шт. | 6 | 138 | 826 | ||
48 | Воздухоотводчик автоматический с автозапором | Oventrop | 108 83 04 | 1/2" | шт. | 6 | 966 | 5 798 | ||
49 | Угольник прессовый с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTm.253 | 32х1"НР | шт. | 6 | 581 | 3 483 | ||
Узел подключения бойлера ГВС | ||||||||||
50 | Муфта латунная | Valtec | VTr.270 | 1" ВР | шт. | 3 | 162 | 487 | ||
51 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.06 | 1" НР-ВР | шт. | 7 | 790 | 5 528 | ||
52 | Соединитель под ключ с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTp.707 | 32х1"НР | шт. | 8 | 288 | 2 305 | ||
53 | Муфта латунная переходная | Valtec | VTr.240 | 1"х3/4" ВР | шт. | 2 | 205 | 410 | ||
54 | Клапан обратный пружинный | Valtec | VT.161 | 1" ВР | шт. | 2 | 464 | 928 | ||
55 | Ниппель латунный | Valtec | VTr.582 | 1" НР | шт. | 3 | 152 | 456 | ||
56 | Соединитель с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTp.701 | 25х3/4"НР | шт. | 1 | 86 | 86 | ||
57 | Сгон прямой (американка) | Valtec | VTr.341 | 1" НР-ВР | шт. | 1 | 428 | 428 | ||
58 | Тройник латунный переходной | Valtec | VTr.750 | 1"х1/2"х1"ВР | шт. | 2 | 328 | 656 | ||
59 | Тройник латунный переходной | Valtec | VTr.750 | 1"х 3/4"х 1" ВР | шт. | 2 | 360 | 719 | ||
60 | Кран шаровой дренажный со съемным штуцером | Valtec | VT.430.N.04 | 1/2" | шт. | 1 | 277 | 277 | ||
61 | Гибкая подводка НР-ВР | Meibes | ME 5625.1127.50 | 3/4", 500 мм | шт. | 1 | 662 | 662 | ||
62 | Ниппель латунный | Valtec | VTr.582 | 3/4" НР | шт. | 1 | 75 | 75 | ||
63 | Манометр | Rosma | ТМ-310Р | 0-10 бар, 1/4" | шт. | 1 | 207 | 207 | ||
64 | Футорка латунная | Valtec | VTr.581 | 1/2"НРх1/4"ВР | шт. | 1 | 42 | 42 | ||
65 | Кран 3-х ходовой для манометра | Valtec | OR.1807 | 1/4" | шт. | 1 | 812 | 812 | ||
Узел ввода воды | ||||||||||
66 | Тройник латунный переходной | Valtec | VTr.750 | 3/4"х1/2"х3/4" | шт. | 1 | 241 | 241 | ||
67 | Сгон прямой (американка) | Valtec | VTr.341 | 1" НР-ВР | шт. | 1 | 428 | 428 | ||
68 | Соединитель с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTp.701 | 25х3/4"НР | шт. | 2 | 86 | 171 | ||
69 | Соединитель под ключ с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTp.707 | 32х1"НР | шт. | 10 | 266 | 2 656 | ||
70 | Соединитель под ключ с переходом на внутреннюю резьбу | Valtec | VTp.706 | 32х1"ВР | шт. | 4 | 266 | 1 062 | ||
71 | Соединитель с переходом на внутреннюю резьбу | Valtec | VTp.702 | 25х1/2"ВР | шт. | 2 | 46 | 91 | ||
72 | Муфта переходная | Valtec | VTp.705 | 32х25 мм | шт. | 2 | 11 | 23 | ||
73 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.05 | 3/4" НР-ВР | шт. | 1 | 421 | 421 | 450 | 450 |
74 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.06 | 1" НР-ВР | шт. | 7 | 790 | 5 528 | 450 | 3 150 |
75 | Кран шаровой дренажный со съемным штуцером | Valtec | VT.430.N.04 | 1/2" | шт. | 1 | 277 | 277 | 450 | 450 |
76 | Фильтр самоочищающийся | Valtec | VT.389.N.06 | 1" | шт. | 1 | 2 139 | 2 139 | 1 650 | 1 650 |
77 | Клапан обратный пружинный | Valtec | VT.161 | 1" ВР | шт. | 1 | 443 | 443 | ||
78 | Тройник | Valtec | VTp.731 | 32мм | шт. | 2 | 20 | 41 | ||
79 | Тройник переходной | Valtec | VTp.735 | 32х25х32 мм | шт. | 3 | 20 | 59 | ||
Трубопроводы и фитинги обвязки котельной | ||||||||||
80 | Трубопроводы (полипропилен) | Valtec | OXY-PLUS | компл. | 1 | 4 950 | 4 950 | |||
81 | Труба гибкая гофрированная | Meibes | ME 46121 SW 20 | 1", 20 м | бухта | 0,3 | 22 943 | 6 883 | ||
82 | Присоединение к газопроводу | компл. | 1 | 1 200 | 1 200 | |||||
Трубы дымоходные | ||||||||||
83 | Труба прямая ТЕРМО | Rosinox | 2Т | 125/1000 | шт. | 1 | 3 782 | 3 782 | 1 700 | 1 700 |
84 | Труба прямая ТЕРМО | Rosinox | 2Т | 150/1000 | шт. | 5 | 3 594 | 17 969 | 1 750 | 8 750 |
85 | Труба телескоп ТЕРМО | Rosinox | 2Т-ТС, 520-840 | 125 | шт. | 1 | 3 857 | 3 857 | 1 190 | 1 190 |
86 | Тройник коллективный ТЕРМО (заказной) | Rosinox | 2ТР90 | 150/125/150 | шт. | 1 | 5 624 | 5 624 | 660 | 660 |
87 | Адаптер котла | Rosinox | 2А | 120 | шт. | 1 | 1 173 | 1 173 | 350 | 350 |
88 | Отвод 90 ТЕРМО | Rosinox | 2ОТ90 | 125 | шт. | 1 | 2 886 | 2 886 | 350 | 350 |
89 | Площадка | Rosinox | 2ПЩ | 125 | шт. | 1 | 2 294 | 2 294 | 1 300 | 1 300 |
90 | Заглушка-конденсатоотвод | Rosinox | 2З-КО | 180 | шт. | 1 | 1 709 | 1 709 | 600 | 600 |
91 | Окончание коническое | Rosinox | 2О-КН | 150 | шт. | 1 | 1 665 | 1 665 | 650 | 650 |
92 | Консоль, вылет 500мм | Rosinox | К-КС-500 | 500мм | шт. | 2 | 2 836 | 5 672 | 980 | 1 960 |
93 | Хомут трубный | Rosinox | КЦ-СЛ | 125 | шт. | 1 | 141 | 141 | ||
Вспомогательные работы и дополнительные расходы | ||||||||||
94 | Крепления | компл. | 1 | 3 081 | 3 081 | |||||
95 | Расходные материалы и инструмент | 80 м | компл. | 1 | 1 700 | 1 700 | ||||
96 | Нить для герметизации | Tangit Uni-Lock | 80 м | шт. | 1 | 582 | 582 | |||
97 | Лен сантехнический | 200гр | шт. | 1 | 147 | 147 | ||||
98 | Паста герметизирующая Unipak | 65гр | шт. | 1 | 184 | 184 | ||||
99 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 4 500 | 4 500 | |||||
Стоимость оборудования и работ, руб. | 397 789 | 89 250 | ||||||||
Итого стоимость котельной, руб. | 487 039 | |||||||||
Система радиаторного отопления | ||||||||||
Отопительные приборы | ||||||||||
100 | Стальной панельный радиатор | Kermi | FT V 10 03 04 | шт. | 1 | 3 512 | 3 512 | 2 490 | 2 490 | |
101 | Стальной панельный радиатор | Kermi | FT V 11 03 18 | шт. | 2 | 8 780 | 17 560 | 2 490 | 4 980 | |
102 | Стальной панельный радиатор | Kermi | FT V 11 05 18 | шт. | 3 | 10 190 | 30 569 | 2 490 | 7 470 | |
103 | Стальной панельный радиатор | Kermi | FT V 12 03 08 | шт. | 1 | 7 264 | 7 264 | 2 490 | 2 490 | |
104 | Стальной панельный радиатор | Kermi | FT V 12 05 11 | шт. | 2 | 9 977 | 19 954 | 2 490 | 4 980 | |
105 | Конвектор напольный, Kermi, медно-алюминиевый, KKV 16, глубина, мм-160, высота, мм-100, длина, мм-900, нижнее подключение, с термостатическим вентилем, цвет-RAL 9016 (белый), рабочее давление, бар-10, с крышкой |
Kermi | KKV1601009021XK | h=1000, l=900 | шт. | 1 | 13 356 | 13 356 | 3 200 | 3 200 |
106 | Конвектор напольный, Kermi, медно-алюминиевый, KKV 21, глубина, мм-210, высота, мм-100, длина, мм-900, нижнее подключение, с термостатическим вентилем, цвет-RAL 9016 (белый), рабочее давление, бар-10, с крышкой |
Kermi | KKV2101009021XK | h=1000, l=900 | шт. | 7 | 16 317 | 114 219 | 3 200 | 22 400 |
107 | Фиксирующая консоль для конвекторов Kermi KKN/KKV, тип 21, высота 100 мм |
Kermi | ZB00860004 | Для конвекторов | шт. | 1 | 698 | 698 | ||
108 | Фиксирующая консоль для конвекторов Kermi KKN/KKV, тип 16, высота 100 мм |
Kermi | ZB00860003 | Для конвекторов | шт. | 1 | 698 | 698 | ||
109 | Настенная консоль для конвекторов Kermi KKN/KKV, тип 16 |
Kermi | ZB00880003 | Для конвекторов | шт. | 1 | 698 | 698 | ||
110 | Настенная консоль для конвекторов Kermi KKN/KKV 21 типа |
Kermi | ZB00880004 | Для конвекторов | шт. | 1 | 698 | 698 | ||
111 | Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 140.110.1400 RR F EV1, шириной 140 мм, высотой 110 мм, длиной 1400 мм, решетка роликовая из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из F-образного профиля | Varmann | N140.110.1400 RR F EV1 | Ntherm | шт. | 1 | 20 349 | 20 349 | 3 490 | 3 490 |
112 | Встраиваемый в пол конвектор Varmann Ntherm N 230.110.3000 RR F EV1, шириной 230 мм, высотой 110 мм, длиной 3000 мм, решетка роликовая из алюминия, анодированная в натуральный алюминий, декоративная рамка из F-образного профиля | Varmann | N230.110.3000 RR F EV1 | Ntherm | шт. | 2 | 47 149 | 94 297 | 3 490 | 6 980 |
113 | Термостатическая головка жидкостная |
Valtec | VT.5000 | М 30х1,5 | шт. | 17 | 765 | 13 005 | 40 | 680 |
Узел подсоединения радиатора Kermi | ||||||||||
114 | Узел присоединительный прямой Basic line | Rossweiner | RW 123 012 1 | 3/4" | шт. | 17 | 862 | 14 657 | ||
115 | Присоединение для м/п трубы | Valtec | VT.4420.NE16 | 16(2,0)х3/4" | шт. | 34 | 186 | 6 329 | ||
116 | Фиксатор поворота для трубы 90° | Valtec | VT.491.S | 16 мм | шт. | 34 | 60 | 2 023 | ||
Узел подсоединения конвектора Varmann | ||||||||||
117 | Вентиль термостатический на подающую линию, угловой | Rossweiner | RW 123 813 1 | 3/4"Евроконус | шт. | 2 | 976 | 1 952 | ||
118 | Вентиль на обратную подводку тип AG/N, угловой | Simplex | SX 10375 | 3/4"Евроконус | шт. | 4 | 655 | 2 618 | ||
119 | Присоединение для м/п трубы | Valtec | VT.4420.NE16 | 16(2,0)х3/4" | шт. | 6 | 186 | 1 117 | ||
Трубопроводы отопления | ||||||||||
120 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 100м | 16х2,0 мм | м.п. | 500 | 58 | 28 900 | ||
121 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 50м | 32х3,0мм | м.п. | 22 | 201 | 4 432 | 190 | 4 180 |
122 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 18/9-2 | 16 мм | м.п. | 500 | 20 | 9 805 | 24 | 12 000 |
123 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 35/9-2 | 32 мм | м.п. | 22 | 33 | 719 | 24 | 528 |
124 | Работы по штраблению | Для прокладки стояка между этажами | шт. | 1 | 4 700 | 4 700 | ||||
125 | Работы по штраблению | Для прокладки подводки к конвектору на лестнице | шт. | 1 | 2 300 | 2 300 | ||||
126 | Работы по штраблению | Для прокладки магистральных трубопроводов через внутренние перегородки из блоков | шт. | 4 | 370 | 1 480 | ||||
Запорная арматура и фитинги | ||||||||||
127 | Угольник 90 градусов прессовый | Valtec | VTm.251 | 16 мм | шт. | 2 | 178 | 355 | ||
128 | Угольник 90 градусов прессовый | Valtec | VTm.251 | 32 мм | шт. | 10 | 543 | 5 432 | ||
129 | Тройник прессовый | Valtec | VTm.231 | 32 мм | шт. | 2 | 791 | 1 581 | ||
130 | Фиксатор поворота для трубы 90° | Valtec | VT.491.S | 16 мм | шт. | 4 | 60 | 238 | ||
Распределительные коллекторы и шкафы | ||||||||||
131 | Блок коллекторный (латунь) с термостатическими клапанами | Valtec | VTc.594EMNX | 1"х8 отводов | компл. | 1 | 11 608 | 11 608 | 6 900 | 6 900 |
132 | Блок коллекторный (латунь) с термостатическими клапанами | Valtec | VTc.594EMNX | 1"х12 отводов | компл. | 1 | 16 905 | 16 905 | 6 900 | 6 900 |
133 | Шкаф распределительный встраиваемый | Valtec | VTc.540.0, ШРВ-4 | 673х125х894 | шт. | 1 | 2 890 | 2 890 | ||
134 | Шкаф распределительный пристраиваемый | Valtec | VTc.541.0, ШРН-5 | 655х120х1004 | шт. | 1 | 2 900 | 2 900 | ||
Узел подключения коллектора | ||||||||||
135 | Угольник 90 градусов прессовый | Valtec | VTm.251 | 32 мм | шт. | 10 | 543 | 5 432 | ||
136 | Угольник 90° прессовый с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTm.253 | 32х1"НР | шт. | 2 | 581 | 1 161 | ||
137 | Соединитель прессовый с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTm.201 | 32х1"НР | шт. | 2 | 360 | 720 | ||
138 | Угольник латунный | Valtec | VTr.090 | 1" ВР | шт. | 2 | 372 | 745 | ||
139 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.06 | 1" НР-ВР | шт. | 2 | 790 | 1 579 | ||
140 | Сгон прямой (американка) | Valtec | VTr.341 | 1/2" НР-ВР | шт. | 2 | 140 | 281 | ||
141 | Клапан балансировочный | Valtec | VT.054.N.04 | 1/2" | шт. | 2 | 767 | 1 533 | 950 | 1 900 |
142 | Ниппель латунный переходной | Valtec | VTr.580 | 1"х1/2"НР | шт. | 4 | 133 | 530 | ||
143 | Присоединение для м/п трубы | Valtec | VT.4420.NE16 | 16(2,0)х3/4" | шт. | 40 | 186 | 7 446 | ||
144 | Фиксатор поворота для трубы 90° | Valtec | VT.491.S | 16 мм | шт. | 40 | 60 | 2 380 | ||
145 | Работы по штраблению | Для установки встроенного коллекторного шкафа (ШРВ) в кирпичную стену | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 | ||||
Вспомогательные работы и дополнительные расходы | ||||||||||
146 | Гидравлические испытания | контур | 20 | 270 | 5 400 | |||||
147 | Крепления трубные | компл. | 1 | 8 600 | 8 600 | |||||
148 | Нить для герметизации | Tangit Uni-Lock | 80 м | шт. | 1 | 582 | 582 | |||
149 | Лен сантехнический | 200гр | шт. | 1 | 147 | 147 | ||||
150 | Паста герметизирующая | Unipak | 65гр | шт. | 2 | 184 | 368 | |||
151 | Стяжки пластиковые | 100-150мм | компл. | 3 | 294 | 883 | ||||
152 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 3 700 | 3 700 | |||||
Стоимость оборудования и работ, руб. | 487 423 | 107 948 | ||||||||
Итого стоимость системы радиаторного отопления, руб. | 595 371 | |||||||||
Система напольного отопления (теплый пол) | ||||||||||
Коллекторы теплого пола | ||||||||||
151 | Блок коллекторный (латунь) с расходомерами | Valtec | VTc.596EMNX | 1"х3 отвода | компл. | 1 | 7 930 | 7 930 | 4 700 | 4 700 |
152 | Блок коллекторный (латунь) с расходомерами | Valtec | VTc.596EMNX | 1"х7 отводов | компл. | 1 | 15 523 | 15 523 | 5 800 | 5 800 |
153 | Шкаф распределительный встраиваемый | Valtec | VTc.540.0, ШРВ-2 | 671х125х594 | шт. | 1 | 2 251 | 2 251 | ||
154 | Шкаф распределительный пристраиваемый | Valtec | VTc.541.0, ШРН-4 | 654х120х854 | шт. | 1 | 2 795 | 2 795 | ||
Узел подключения коллектора Valtec | ||||||||||
155 | Угольник 90 градусов прессовый | Valtec | VTm.251 | 32 мм | шт. | 10 | 543 | 5 432 | ||
156 | Угольник 90° прессовый с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTm.253 | 32х1"НР | шт. | 2 | 581 | 1 161 | ||
157 | Соединитель прессовый с переходом на наружную резьбу | Valtec | VTm.201 | 32х1"НР | шт. | 2 | 360 | 720 | ||
158 | Угольник латунный | Valtec | VTr.090 | 1" ВР | шт. | 2 | 372 | 745 | ||
159 | Кран шаровой BASE с полусгоном | Valtec | VT.227.N.06 | 1" НР-ВР | шт. | 4 | 790 | 3 159 | ||
160 | Присоединение для PEX-трубы | Valtec | VT.4410.NE16 | 16(2,0)х3/4" | шт. | 20 | 163 | 3 264 | ||
161 | Фиксатор поворота для трубы 90° | Valtec | VT.491.S | 16 мм | шт. | 20 | 60 | 1 190 | ||
162 | Работы по штраблению | Для установки встроенного коллекторного шкафа (ШРВ) в кирпичную стену | шт. | 1 | 2 500 | 2 500 | ||||
Трубопроводы магистральные | ||||||||||
163 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 50м | 32х3,0мм | м.п. | 22 | 201 | 4 432 | 190 | 4 180 |
164 | Угольник 90 градусов прессовый | Valtec | VTm.251 | 32 мм | шт. | 6 | 543 | 3 259 | ||
165 | Тройник прессовый | Valtec | VTm.231 | 32 мм | шт. | 2 | 791 | 1 581 | ||
166 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 18/9-2 | 16 мм | м.п. | 160 | 20 | 3 138 | 24 | 3 840 |
167 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 35/9-2 | 32 мм | м.п. | 22 | 33 | 719 | 24 | 528 |
Трубопроводы теплого пола | ||||||||||
168 | Труба из сшитого полиэтилена PEX-EVON | Valtec | бухта 200 м | 16х2,0 мм | м.п. | 400 | 49 | 19 720 | 126 | 50 400 |
169 | Ламинированный пенополистирол для теплого пола "Экопол" | Автопласт | EPS2102 | 1100х800х20мм, 0,88 кв.м | шт. | 87 | 417 | 36 283 | 90 | 7 830 |
170 | Демпферная лента Energofloor | Энергофлекс | Супер 10/1,0-11 | рулон 10 метров | рулон | 12 | 448 | 5 376 | ||
171 | Скоба-фиксатор | FT | 100 шт. | компл. | 2 | 230 | 460 | |||
Автоматика теплого пола | ||||||||||
172 | Термостат комнатный с датчиком теплого пола (программируемый) | Valtec | VT.AC709 | шт. | 7 | 3 471 | 24 294 | 1 950 | 13 650 | |
173 | Электротермический сервопривод | Valtec | VT.TE3042.0.220 | нормально закрыт | шт. | 9 | 1 904 | 17 136 | 450 | 4 050 |
174 | Датчик температуры теплого пола | Valtec | VT.AC501 | шт. | 7 | 329 | 2 305 | 450 | 3 150 | |
175 | Сверление отверстий D=16-32мм | В кирпичной стене | шт. | 7 | 250 | 1 750 | ||||
176 | Штрабление стены под скрытую проводку в гофре D=16-20мм | В кирпичной кладке | м.пог. | 11 | 150 | 1 650 | ||||
177 | Подрозетная коробка углубленная с установкой в кирпичную/бетонную стену | Tyco | 10190 | углубленная d=60 h=62 | шт. | 7 | 11 | 78 | 95 | 665 |
178 | Провод ШВВП | 2х0,75 кв.мм | 2х0,75 кв.мм | м. | 150 | 20 | 2 970 | 60 | 9 000 | |
179 | Труба гофрированная тяжелая Д16 ПВХ с зондом | 16 мм | м. | 150 | 12 | 1 737 | ||||
180 | Пуско-наладка системы | компл. | 7 | 950 | 6 650 | |||||
Вспомогательные работы и дополнительные расходы | ||||||||||
181 | Гидравлические испытания | контур | 10 | 650 | 6 500 | |||||
182 | Крепления и метизы | компл. | 1 | 4 040 | 4 040 | |||||
183 | Нить для герметизации | Tangit Uni-Lock | 80 м | шт. | 1 | 582 | 582 | |||
184 | Лен сантехнический | 200гр | шт. | 1 | 147 | 147 | ||||
185 | Паста герметизирующая | Unipak | 65гр | шт. | 3 | 184 | 552 | |||
186 | Стяжки пластиковые | 100-150мм | компл. | 1 | 294 | 294 | ||||
187 | Транспортные расходы | компл. | 1 | 8 500 | 8 500 | |||||
Стоимость оборудования и работ, руб. | 181 771 | 126 843 | ||||||||
Итого стоимость системы теплого пола, руб. | 308 614 | |||||||||
Система водоснабжения | ||||||||||
Трубопроводы ХВС/ГВС | ||||||||||
188 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 100 м | 16х2,0 мм | м.п. | 200 | 58 | 11 560 | ||
189 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 100 м | 20х2,0мм | м.п. | 50 | 85 | 4 250 | ||
190 | Труба металлопластиковая | Valtec | бухта 50м | 32х3,0мм | м.п. | 20 | 201 | 4 029 | 190 | 3 800 |
191 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 18/9-2 | 16 мм | м.п. | 200 | 20 | 3 922 | 24 | 4 800 |
192 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 22/9-2 | 20 мм | м.п. | 50 | 21 | 1 070 | 24 | 1 200 |
193 | Теплоизоляция трубная | Энергофлекс | Супер 35/9-2 | 32 мм | м.п. | 20 | 33 | 653 | 24 | 480 |
194 | Работы по штраблению | Для прокладки трубопроводов через стены котельной и санузла 2 этажа | шт. | 2 | 2 900 | 5 800 | ||||
195 | Работы по штраблению | Для прокладки магистральных трубопроводов через внутренние перегородки из кирпича | шт. | 3 | 370 | 1 110 | ||||
Распределительные коллекторы и шкафы | ||||||||||
196 | Коллектор с регулирующими вентилями, евроконус 3/4 | Valtec | VTc.560.NE.060502 | 1"х2 выхода 3/4"ЕК | шт. | 2 | 1 124 | 2 248 | 1 200 | 2 400 |
197 | Коллектор с регулирующими вентилями, евроконус 3/4 | Valtec | VTc.560.NE.060503 | 1"х3 выхода 3/4"ЕК | шт. | 3 | 1 649 | 4 947 | 1 700 | 5 100 |
198 | Коллектор с регулирующими вентилями, евроконус 3/4 | Valtec | VTc.560.NE.060504 | 1"х4 выхода 3/4"ЕК | шт. | 7 | 2 257 | 15 799 | 1 900 | 13 300 |
199 | Шкаф распределительный встраиваемый | Valtec | VTc.540.0, ШРВ-4 | 673х125х894 | шт. | 1 | 2 890 | 2 890 | ||
